Products
-
抗体試薬
- フローサイトメトリー用試薬
-
ウェスタンブロッティング抗体試薬
- イムノアッセイ試薬
-
シングルセル試薬
- BD® OMICS-Guard Sample Preservation Buffer
- BD® OMICS-One Protein Panels
- BD® AbSeq Assay
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits
- BD Rhapsody™ Accessory Kits
- BD® OMICS-One Immune Profiler Protein Panel
- BD OMICS-One™ WTA Next Assay
-
細胞機能評価のための試薬
-
顕微鏡・イメージング用試薬
-
細胞調製・分離試薬
Solutions
Discover & Learn
Resources & Tools
Support
You are now leaving the BD Biosciences website. The site you are about to visit is operated by a third party. The link to this site neither makes nor implies any representation or warranty for any products or services offered on a third-party site and is intended only to enable convenient access to the third-party site and for no other purpose. Do you want to continue?
Old Browser
For the best web browsing experience, please use Chrome, Safari or Firefox, minimum versions 77.0.3865, 12.1.2 and 68, respectively.
Please confirm your location
Looks like you're visiting us from {countryName}.
Would you like to stay on the current location site or be switched to your location?
シングルカラー抗体(ASR, IVD, RUO)
BD Biosciencesでは、ヒト白血球抗原に対するASR(米国のみ)IVD(体外診断用医薬品)、RUO(研究用)シングルカラー抗体製品を提供しています。
下表は米国ASR(分析物特異的試薬)シングルカラー抗体製品になっている蛍光標識抗体リストです。
CDマーカーをクリックすると全抗ヒトシングルカラー抗体の製品関連情報を検索することができます。
| Laser Excitation | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marker | Violet | Blue | Red | Pure or Biotin |
| CD1a | ||||
| CD2 | ||||
| CD3 | ||||
| CD4 | ||||
| CD5 | ||||
| CD7 | ||||
| CD8 | ||||
| CD9 | ||||
| CD10 | ||||
| CD11 | ||||
| CD11a | ||||
| CD11b | ||||
| CD11c | ||||
| CD13 | ||||
| CD14 | ||||
| CD15 | ||||
| CD16 | ||||
| CD19 | ||||
| CD20 | ||||
| CD21 | ||||
| CD22 | ||||
| CD23 | ||||
| CD24 | ||||
| CD25 | ||||
| CD26 | ||||
| CD27 | ||||
| CD28 | ||||
| CD30 | ||||
| CD33 | ||||
| CD34 | ||||
| CD36 | ||||
| CD38 | ||||
| CD41a | ||||
| CD43 | ||||
| CD45 | ||||
| CD45RA | ||||
| CD45RO | ||||
| CD49d | ||||
| CD55 | ||||
| CD56 | ||||
| CD57 | ||||
| CD58 | ||||
| CD61 | ||||
| CD62L | ||||
| CD62P | ||||
| CD64 | ||||
| CD69 | ||||
| CD71 | ||||
| CD79a | ||||
| CD79b | ||||
| CD81 | ||||
| CD103 | ||||
| CD117 (c-kit) | ||||
| CD123 | ||||
| CD138 | ||||
| CD158a | ||||
| CD200 | ||||
| β2micro | ||||
| Bcl-2 | ||||
| EpCAM | ||||
| FMC7 | ||||
| Glycophorin A | ||||
| HER-2/neu | ||||
| HLA-DR | ||||
| IFN-γ | ||||
| Ig κ light chain | ||||
| Ig κ light chain F(ab') | ||||
| Ig λ light chain | ||||
| Ig λ light chain F(ab') | ||||
| IREM-2 | ||||
| Mouse IgG1 isotype | ||||
| Mouse IgG2a isotype | ||||
| Myeloperoxidase (MPO) | ||||
| TCR α/β | ||||
| TCR γ/δ | ||||
| Terminal-deoxynucleotidyl transferase (TdT) | ||||
| ZAP-70 (ZAP70) | ||||
注:ASRはUSの制度で、日本では体外診断用医薬品ではありません。
For In Vitro Diagnostics Use.
Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established.