
Old Browser
Looks like you're visiting us from {{countryName}}.
Would you like to stay on the current country site or be switched to your country?

シングルカラー抗体(ASR、IVD)
BD Biosciencesではさまざまな分析物特異的試薬(ASR)およびシングル抗体IVD試薬を取り揃えています。当社の試薬は性能が最適化されており、薬事未承認パネルを柔軟かつ一貫性のあるものにします。
注:ASRはUSの制度で、日本では体外診断用医薬品ではありません。
下表のASRから、最適な特異度と色素の組合せを選択してください。
また、multicolor cocktails and kits、buffers and supporting reagents、process and quality controlsも取り揃えています。試薬をカスタマイズする必要がある場合は、custom solutionsもお買い求めいただけます。
single antibody IVD reagentsをご参照ください。
Laser Excitation | ||||
---|---|---|---|---|
Marker | Violet | Blue | Red | Pure or Biotin |
CD1a | ||||
CD2 | ||||
CD3 | ||||
CD4 | ||||
CD5 | ||||
CD7 | ||||
CD8 | ||||
CD9 | ||||
CD10 | ||||
CD11 | ||||
CD11a | ||||
CD11b | ||||
CD11c | ||||
CD13 | ||||
CD14 | ||||
CD15 | ||||
CD16 | ||||
CD19 | ||||
CD20 | ||||
CD21 | ||||
CD22 | ||||
CD23 | ||||
CD24 | ||||
CD25 | ||||
CD26 | ||||
CD27 | ||||
CD28 | ||||
CD30 | ||||
CD33 | ||||
CD34 | ||||
CD36 | ||||
CD38 | ||||
CD41a | ||||
CD43 | ||||
CD45 | ||||
CD45RA | ||||
CD45RO | ||||
CD49d | ||||
CD55 | ||||
CD56 | ||||
CD57 | ||||
CD58 | ||||
CD61 | ||||
CD62L | ||||
CD62P | ||||
CD64 | ||||
CD69 | ||||
CD71 | ||||
CD79a | ||||
CD79b | ||||
CD81 | ||||
CD103 | ||||
CD117 (c-kit) | ||||
CD123 | ||||
CD138 | ||||
CD158a | ||||
CD200 | ||||
β2micro | ||||
Bcl-2 | ||||
EpCAM | ||||
FMC7 | ||||
Glycophorin A | ||||
HER-2/neu | ||||
HLA-DR | ||||
IFN-γ | ||||
Ig κ light chain | ||||
Ig κ light chain F(ab') | ||||
Ig λ light chain | ||||
Ig λ light chain F(ab') | ||||
IREM-2 | ||||
Mouse IgG1 isotype | ||||
Mouse IgG2a isotype | ||||
Myeloperoxidase (MPO) | ||||
TCR α/β | ||||
TCR γ/δ | ||||
Terminal-deoxynucleotidyl transferase (TdT) | ||||
ZAP-70 (ZAP70) |
注:ASRはUSの制度で、日本では体外診断用医薬品ではありません。
For In Vitro Diagnostics Use.
Analyte Specific Reagent. Analytical and performance characteristics are not established.
Report a Site Issue
This form is intended to help us improve our website experience. For other support, please visit our Contact Us page.