-
Your selected country is
Japan
- Change country/language
-
抗体試薬
- フローサイトメトリー用試薬
-
ウェスタンブロッティング抗体試薬
- イムノアッセイ試薬
-
シングルセル試薬
- BD® AbSeq Assay | シングルセル試薬
- BD Rhapsody™ Accessory Kits | シングルセル試薬
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit | シングルセル試薬
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits | シングルセル試薬
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit | シングルセル試薬
- BD® OMICS-Guard Sample Preservation Buffer
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD® OMICS-One Immune Profiler Protein Panel
-
細胞機能評価のための試薬
-
顕微鏡・イメージング用試薬
-
細胞調製・分離試薬
-
- BD® AbSeq Assay | シングルセル試薬
- BD Rhapsody™ Accessory Kits | シングルセル試薬
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit | シングルセル試薬
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits | シングルセル試薬
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit | シングルセル試薬
- BD® OMICS-Guard Sample Preservation Buffer
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD® OMICS-One Immune Profiler Protein Panel
- Japan (Japanese)
- Change country/language
Old Browser
Looks like you're visiting us from {countryName}.
Would you like to stay on the current country site or be switched to your country?
シリアル番号の検索
サイトメーターのシリアル番号の確認方法です。
BD Accuri™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD Accuri™ C6 | AC, 4-digit number, or R | Back of instrument, barcode label |
BD Accuri™ C6 Plus | AC, 4-digit number, or R | Back of instrument, barcode label |
BD FACSAria™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD FACSAria™ | P or R | Left-side panel |
BD FACSAria™ Fusion | P or R | Behind fluidics door, above fluidics tanks |
BD FACSArray™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD FACSArray™ | W | Panel behind the front access door |
BD FACSCalibur™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD FACSCalibur™ | E | Back panel, middle |
BD FACSCanto™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD FACSCanto™ II | V or R | Left-side panel |
BD FACSCanto™ 10-Color | V | Left-side panel |
BD FACSCelesta™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD FACSCelesta™ | H or R | Left-side panel |
BD FACSJazz™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD FACSJazz™ | JZ or R | Left-side panel |
BD FACSLyric™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD FACSLyric™ | Z or R | Left-hand side, bottom-left corner |
一般医療機器 BD FACSLyric フローサイトメーター 製造販売届出番号:07B1X00003000161
BD FACSMelody™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD FACSMelody™ | R | Back of instrument |
BD FACSVerse™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD FACSVerse™ | Z or R | Right-hand side, bottom-right corner |
BD Influx™ instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD Influx™ | 00- or Z | Top of main power supply |
X or R | On the laser shutter cover |
BD® LSR family of instruments | ||
---|---|---|
Cytometer model | Serial number prefix | Serial number location |
BD® LSR II (blue stripe) | H | Under the lid, main chassis, right side |
BD® LSR II (orange stripe) | H | Under the lid, main chassis, left side |
BD LSRFortessa™ family of instruments | H or R | Side panel, right side |
BD Rhapsody™ instruments | ||
---|---|---|
Instrument model | Serial number prefix | Serial number location |
BD Rhapsody™ | 1XXXR-633701 | Rear panel |
BD Rhapsody™ Express | 1XXXXXX | Rear Panel |
BD flow cytometers are Class 1 Laser Products.