Old Browser
Looks like you're visiting us from {countryName}.
Would you like to stay on the current country site or be switched to your country?
BD™ Cytometric Bead Array (CBA) Human Immunoglobulin Master Buffer Kit
(RUO)Human Immunoglobulin Master Buffer Kit
Regulatory Status Legend
未经BD明确书面授权,严禁使用未经许可的任何商品。
描述 | 数量/尺寸 | 零件号 | EntrezGene ID |
---|---|---|---|
Detection Reagent Diluent | 100 Tests (1 ea) | 51-9003990 | N/A |
Capture Bead Diluent | 100 Tests (1 ea) | 51-9005342 | N/A |
Instrument Setup Bead F1 | 100 Tests (1 ea) | 51-9003851 | N/A |
PE Instrument Setup Bead F1 | 100 Tests (1 ea) | 51-9005038 | N/A |
F Wash Buffer | N/A | 51-9004398 | 3553 |
PE* Positive Control Detector | 100 Tests (1 ea) | 51-9005065 | N/A |
Instrument Setup Bead A9 | N/A | 51-9003858 | N/A |
Instrument Setup Bead A1 | N/A | 51-9003855 | N/A |
Instrument Setup Bead F9 | N/A | 51-9003854 | N/A |
Assay Diluent | 100 Tests (2 ea) | 51-9005454 | N/A |
Please refer to Support Documents for Quality Certificates
Global - Refer to manufacturer's instructions for use and related User Manuals and Technical data sheets before using this products as described
Comparisons, where applicable, are made against older BD Technology, manual methods or are general performance claims. Comparisons are not made against non-BD technologies, unless otherwise noted.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.