Old Browser
Looks like you're visiting us from {countryName}.
Would you like to stay on the current country site or be switched to your country?
查找序列号
找到你的流式细胞仪序列号
BD Accuri™流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD Accuri™ C6 | AC, 4-digit number, or R | 仪器背面,条形码标签 |
BD Accuri™ C6 Plus | AC, 4-digit number, or R | 仪器背面,条形码标签 |
BD FACSAria™流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSAria™ | P或R | 左侧面板 |
BD FACSAria™ Fusion | P或R | 射流门后面,射流罐上方 |
BD FACSArray™生物分析系统 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSArray™ | W | 前门后面的面板 |
BD FACSCalibur™流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSCalibur™ | E | 后面板,中间 |
BD FACSCanto™ 流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSCanto™ II | V或R | 左侧面板 |
BD FACSCANTO™ 10色流式细胞仪 | V | 左侧面板 |
BD FACSCelesta™流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSCelesta™ | H或R | 左侧面板 |
BD FACSJazz™ 流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSJazz™ | JZ或R | 左侧面板 |
BD FACSLyric™流式细胞仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSLyric™ | Z或R | 左侧,左下角 |
BD FACSMelody™ 流式细胞分选仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSMelody™ | 右 | 仪器背面 |
BD Accuri™仪器 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD FACSVerse™ | Z或R | 右侧,右下角 |
BD Influx™流式细胞分选仪 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD Influx™ | 00-或Z | 主电源顶部 |
X或R | 在激光快门盖上 |
BD®LSR系列仪器 | ||
---|---|---|
细胞仪型号 | 序列号前缀 | 序列号位置 |
BD®LSR II(蓝色条纹) | H | 盖下,主底盘,右侧 |
BD®LSR II(橙色条纹) | H | 盖下,主底盘,左侧 |
BD LSRFortessa™ 系列仪器 | H或R | 侧板,右侧 |
BD Rhapsody™ instruments | ||
---|---|---|
Instrument model | Serial number prefix | Serial number location |
BD Rhapsody™ | 1XXXR-633701 | Rear panel |
BD Rhapsody™ Express | 1XXXXXX | Rear Panel |
BD flow cytometers are Class 1 Laser Products.