
Old Browser
Looks like you're visiting us from United States.
Would you like to stay on the current country site or be switched to your country?

새로운 BD Horizon Brilliant™ Violet 605 시약 제조 공정
BD는 고품질의 제품을 제공하고, 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 제품을 개선하며, multicolor flow 실험을 최적화하기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이러한 노력의 일환으로 BD Horizon Brilliant™ Violet 605(BV605) 연구 전용(RUO) 항체 시약의 성능을 개선하기 위한 계획을 시작했습니다. BD Horizon™ BV605 시약은 동등하거나 향상된 밝기와 함께 향상된 광안정성을 제공하는 새로운 공정을 통해 제조될 것 입니다. 또한 이 공정 변경의 결과로 더 많은 BV605 RUO 시약이 출시될 예정입니다.
BD OptiBuild™ 시약을 제외한 BD Horizon™ BV605 RUO 시약은 2023년 9월 말부터 새로운 공정을 통해 제조될 예정입니다. 이 변경 사항은 전체 포트폴리오에 적용하는 데 18~24개월이 소요될 것으로 예상됩니다. 카탈로그 번호는 변경되지 않으므로 해당 제품들에 한해 변경 사항이 있는 것을 알리는 제품 안내문이 시약 포장에 일시적으로 포함될 것입니다.
새로운 공정을 사용하여 제조된 제품에서 기대할 수 있는 사항:
- 향상된 광안정성
- 기존 제품과 동등하거나 향상된 밝기
- 카탈로그 번호, 마커, 클론 또는 염료에 대한 변경 사항 없음
- 제품 내 변경 사항에 대한 임시 안내문 포함
변경된 BD Horizon™ BV605 RUO 시약에 대한 자세한 제품 목록을 보려면 여기 [SB1] 를 클릭하십시오. 이 표는 기존 제조 공정을 사용하여 생산된 최종 랏 (lot)와 새로운 공정을 통해 생산된 첫 번째 랏을 참조합니다.
성능 데이터
비슷하거나 더 나은 성능을 보여주는 기존 제품과 개선된 BD Horizon™ BV605 시약의 비교.

A. 개선된 공정 BD Horizon™ BV605(파란색 히스토그램) 또는 기존 공정 BD Horizon™ BV605(주황색 히스토그램) 쥐 항-마우스 CD45 시약을 사용한 마우스 비장세포의 CD45 염색의 유세포분석 데이터 비교. Balb/c 마우스의 비장 백혈구를 purified rat anti-mouse CD16/CD32 antibody (Mouse BD Fc Block™ Reagent)와 배양한 뒤 세포를 0.25 µg/T의 BV605 rat anti-mouse CD45 항체로 염색했습니다. 분석 직전에 BD Via-Probe™ Cell Viability 7-AAD Solution을 세포에 첨가했습니다. CD45 발현을 보여주는 형광 히스토그램은 FSC/SSC에서 살아있는 (7-AAD-negative) 비장 백혈구 중에서 확인한 결과입니다.
B. 개선된 공정 BD Horizon™ BV605(왼쪽) 또는 기존 공정 BD Horizon™ BV605(오른쪽) Rat Anti-Mouse CD45시약을 사용한 마우스 비장세포의 CD45 염색을 유세포 분석법으로 비교. Balb/c 마우스의 비장 백혈구를 purified rat anti-mouse CD16/CD32 antibody (Mouse BD Fc Block™ Reagent)와 배양한 뒤 세포를 0.25 µg/T의 BV605 rat anti-mouse CD45 항체로 염색했습니다. 분석 직전에 BD Via-Probe™ Cell Viability 7-AAD Solution을 세포에 첨가했습니다. 해당 pseudocolor density 플롯은 FSC/SSC에서 살아있는 (7-AAD-negative) 비장 백혈구 중에서 확인한 결과입니다.

A. 개선된 공정 BD Horizon™ BV605(파란색 히스토그램) 또는 기존 공정 BD Horizon™ BV605(주황색 히스토그램) Hamster Anti-Mouse CD3e 시약을 사용한 마우스 비장세포의 CD3e 염색의 유세포분석 데이터 비교. Balb/c 마우스의 비장 백혈구를 purified rat anti-mouse CD16/CD32 antibody (Mouse BD Fc Block™ Reagent)와 배양한 뒤 세포를 0.5 µg/T의 BV605 hamster anti-mouse CD3e 항체로 염색했습니다. 분석 직전에 BD Via-Probe™ Cell Viability 7-AAD Solution을 세포에 첨가했습니다. CD3e발현을 보여주는 형광 히스토그램은 FSC/SSC에서 살아있는 (7-AAD-negative) 비장 백혈구 중에서 확인한 결과입니다.
B. 개선된 공정 BD Horizon™ BV605(왼쪽) 또는 기존 공정 BD Horizon™ BV605(오른쪽) Hamster Anti-Mouse CD3e 시약을 사용하여 마우스 비장세포에서 CD3e 염색의 2색 유세포 분석 비교. Balb/c 마우스의 비장 백혈구를 purified rat anti-mouse CD16/CD32 antibody (Mouse BD Fc Block™ Reagent)와 배양한 뒤 세포를 0.5 µg/T의 FITC rat anti-mouse CD4, FITC rat anti-mouse CD8a, BV605 hamster anti-mouse CD3e 항체로 염색했습니다. 분석 직전에 BD Via-Probe™ Cell Viability 7-AAD Solution을 세포에 첨가했습니다. 해당 pseudocolor density 플롯은 FSC/SSC에서 살아있는 (7-AAD-negative) 비장 백혈구 중에서 CD3e와 CD4, CD8a 간의 발현을 확인한 결과입니다.

A. 개선된 공정 BD Horizon™ BV605(파란색 히스토그램) 또는 기존 공정 BD Horizon™ BV605(주황색 히스토그램) Mouse Anti-Human CD19 시약을 사용한 인간 말초혈액 림프구의 CD19 염색의 유세포분석 비교. 전혈을 0.25 µg/T의 BV605 mouse anti-human CD19 항체로 염색했습니다. 적혈구는 BD FACS™ Lysing Solution으로 용해시켰습니다. CD19 발현을 보여주는 형광 히스토그램은FSC/SSC에서 림프구를 게이팅하여 확인한 결과입니다.
B. 개선된 공정 BD Horizon™ BV605(파란색 히스토그램) 또는 기존 공정 BD Horizon™ BV605(주황색 히스토그램) Mouse Anti-Human CD19 시약을 사용한 인간 말초혈액 림프구의 CD19 염색의 유세포분석 비교. 전혈을 0.25 µg/T의 BV605 mouse anti-human CD19 항체로 염색했습니다. 적혈구는 BD FACS™ Lysing Solution으로 용해시켰습니다. 해당 pseudocolor density 플롯은 FSC/SSC에서 백혈구를 게이팅하여 확인한 결과입니다.

제품 전환 차트
아래 목록에서 각 카탈로그 번호에 대해 기존 프로세스를 사용한 마지막 랏과 새로운 제조 프로세스를 적용한 첫 번째 랏을 확인할 수 있습니다. 이 차트는 새로운 카탈로그 번호가 프로그램에 추가되면 업데이트됩니다.
BV605 RUO Reagent Cat. No. | Species | Description | Clone | Last Lot Legacy Process | First Lot New Process |
---|---|---|---|---|---|
562652 | Iso Ctrl | Ms IgG1 Kappa ItCl BV605 X40 50µg | X40 | 3152703 | 4094046 |
562653 | Human | Hu CD19 BV605 SJ25C1 100Tst | SJ25C1 | 3184309 | 3303972 |
562654 | Human | Hu CD19 BV605 SJ25C1 25 Tests | SJ25C1 | 3184316 | 3325088 |
562655 | Human | Hu CD27 BV605 L128 100 Tests | L128 | 3184317 | 3321714 |
562656 | Human/Mouse | Hu CD27 BV605 L128 25 Tests | L128 | 3184318 | 4071598 |
562658 | Human | Hu CD4 BV605 RPA-T4 100 Tests | RPA-T4 | 3082471 | 4012899 |
562659 | Human | Hu CD4 BV605 RPA-T4 25 Tests | RPA-T4 | 3184307 | 3352996 |
562660 | Human | Hu CD25 BV605 2A3 100 Tests | 2A3 | 3061707 | 4102081 |
562661 | Human | Hu CD25 BV605 2A3 25 Tests | 2A3 | 2188457 | 4009425 |
562662 | Human | Hu CD127 BV605 HIL-7R-M21 50 Tests | HIL-7R-M21 | 3226376 | 3321642 |
562665 | Human | Hu CD38 BV605 HB7 100 Tests | HB7 | 1322172 | 3352989 |
562687 | Human | Hu CD117 BV605 104D2 50 Tests | 104D2 | 3130919 | 4030215 |
562719 | Human | Hu CD62L BV605 DREG-56 100Tst | DREG-56 | 3180063 | 4064570 |
562721 | Human | Hu CD11B BV605 ICRF44 100Tst | ICRF44 | 3233364 | 3272397 |
562723 | Human | Hu CD11B BV605 ICRF44 25Tst | ICRF44 | 3146211 | 3272395 |
562724 | Human | Hu CD196 CCR6 BV605 11A9 50Tst | 11A9 | 3177669 | 3264373 |
562778 | Iso Ctrl | Ms IgG2A KPA ITCL BV605 G155-178 50ug | G155-178 | 3187151 | 4008573 |
562779 | Human | Hu CD56 BV605 NCAM16.2 25Tst | NCAM16.2 | 3156323 | 3317058 |
562780 | Human | Hu CD56 BV605 NCAM16.2 100Tst | NCAM16.2 | 3156321 | 3317055 |
562788 | Human | Hu CD24 BV605 ML5 100Tst | ML5 | 3122666 | 3321650 |
562790 | Human | Hu CD45RO BV605 UCHL1 25Tst | UCHL1 | 3146225 | 4015615 |
562791 | Human | Hu CD45RO BV605 UCHL1 100Tst | UCHL1 | 3214605 | 4015613 |
562840 | Mouse | Ms TCR Beta Chain BV605 H57-597 50ug | H57-597 | 3187152 | 3317261 |
562843 | Hu/NHP | Hu/NHP CD4 BV605 L200 50Tst | L200 | 3163083 | 4038780 |
562844 | Human | Hu HLA-DR BV605 G46-6 25Tst | G46-6 | 3195112 | 3306279 |
562845 | Human | Hu HLA-DR BV605 G46-6 100Tst | G46-6 | 3177647 | 3355528 |
562853 | Human | Hu CD200 BV605 MRC OX-104 50Tst | OX-104 | 3177627 | 3304433 |
562855 | Human | Hu CD31 BV605 WM59 50Tst | WM59 | 3187153 | 4008617 |
562886 | Human | Hu CD45RA BV605 HI100 50Tst | HI100 | 3184308 | 3325094 |
562906 | Human | Hu CD194 BV605 1G1 50Tst | 1G1 | 3201639 | 4015670 |
562974 | Human | Hu IFN-GMA BV605 B27 50Tst | B27 | 3184319 | 4003676 |
562976 | Human | Hu CD28 BV605 CD28.2 100Tst | CD28.2 | 3187154 | 3318354 |
562977 | Human | Hu IgM BV605 G20-127 50Tst | G20-127 | 2286958 | 3352989 |
562978 | Human | Hu CD10 BV605 HI10A 100Tst | HI10A | 3038321 | 3318361 |
562979 | Human | Hu CD15 BV605 W6D3 25Tst | W6D3 | 3107761 | 3258335 |
562980 | Human | Hu CD15 BV605 W6D3 100Tst | W6D3 | 3107749 | 3258341 |
562987 | Iso Ctrl | Rat IgG1 Lam ITCL BV605 A110-1 50ug | A110-1 | 2293021 | 4025405 |
562989 | Human | Hu CD69 BV605 FN50 100Tst | FN50 | 3130907 | 3282053 |
562993 | Iso Ctrl | Rat IgG1 Kpa ITCL BV605 R3-34 50ug | R3-34 | 3054643 | 4051082 |
562994 | Hu/NHP | Hu/NHP CD3 BV605 SP34-2 50Tst | SP34-2 | 3214607 | 3352993 |
562999 | Human | Hu CD86 BV605 2331(FUN-1) 100Tst | 2331(FUN-1) | 2340591 | 3306989 |
563003 | Mouse | Ms IgD BV605 11-26C.2A 50ug | 11-26C.2A | 3180043 | 4127734 |
563004 | Mouse | Ms CD3e BV605 145-2C11 50ug | 145-2C11 | 3180100 | 3303974 |
563005 | Mouse | Ms LY-6G BV605 1A8 50ug | 1A8 | 3187156 | 3289454 |
563006 | Mouse | Ms CD16/CD32 BV605 2.4G2 50ug | 2.4G2 | 3187157 | 3325100 |
563008 | Mouse | Ms CD90.2 BV605 53-2.1 50ug | 53-2.1 | 3226389 | 4003693 |
563009 | Iso Ctrl | Ham IgG1 Kpa Itcl BV605 A19-3 50ug | A19-3 | 3214604 | 4103864 |
563012 | Iso Ctrl | Ham IgG2 Kpa Itcl BV605 B81-3 50ug | B81-3 | 3130755 | 3272224 |
563013 | Mouse | Ms CD71 BV605 C2 50ug | C2 | 3172612 | 4051083 |
563015 | Hu/Ms | CD11B BV605 M1/70 50ug | M1/70 | 3156259 | 3326985 |
563051 | Mouse | Ms CD45.2 BV605 104 50ug | 104 | 3205318 | 3317094 |
563052 | Mouse | Ms CD80 BV605 16-10A1 50ug | 16-10A1 | 3130908 | 3289439 |
563053 | Mouse | Ms CD45 BV605 30-F11 50ug | 30-F11 | 3187158 | 3289433 |
563054 | Iso Ctrl | Ham IgG1 Lam Itcl BV605 G235-2356 50ug | G235-2356 | 3124240 | 4102598 |
563057 | Mouse | Ms CD11c BV605 HL3 50ug | HL3 | 3180434 | 3291610 |
563058 | Mouse | Ms CD44 BV605 IM7 50ug | IM7 | 3226388 | 3347950 |
563059 | Mouse | Ms CD279 (PD-1) BV605 J43 50ug | J43 | 3184010 | 3236998 |
563060 | Mouse | Ms CD24 BV605 M1/69 50ug | M1/69 | 3109644 | 4025066 |
563061 | Mouse | Ms CD25 BV605 PC61 50ug | PC61 | 3170078 | 3324561 |
563099 | Iso Ctrl | Ms IgG2b Kpa Itcl BV605 MPC-11 50ug | MPC-11 | 3180455 | 4015986 |
563119 | Human/Mouse | SSEA-4 BV605 MC813-70 50Tst | MC813-70 | 3226411 | 4064379 |
563144 | Iso Ctrl | Rat IgG2a Kpa ItCl BV605 R35-95 50ug | R35-95 | 3033368 | 3268421 |
563147 | Mouse | Ms CD138 BV605 281-2 50ug | 281-2 | 3101304 | 4051085 |
563148 | Mouse | Ms CD19 BV605 1D3 50ug | 1D3 | 3130912 | 3303940 |
563151 | Mouse | Ms CD4 BV605 RM4-5 50ug | RM4-5 | 3187160 | 3272245 |
563152 | Mouse | Ms CD8a BV605 53-6.7 50ug | 53-6.7 | 3184323 | 3314867 |
563172 | Human | Hu CD16 BV605 3G8 100Tst | 3G8 | 3165796 | 3304209 |
563173 | Human | Hu CD16 BV605 3G8 25Tst | 3G8 | 3165798 | 3300504 |
563182 | Human | Hu CD326 BV605 EBA-1 50Tst | EBA-1 | 3187161 | 4032497 |
563199 | Human | Hu CD73 BV605 AD2 100Tst | AD2 | 3184333 | 3352962 |
563217 | Human | Hu CD3 BV605 SK7 25Tst | SK7 | 3188262 | 3325110 |
563219 | Human | Hu CD3 BV605 SK7 100Tst | SK7 | 3188260 | 3333038 |
563220 | Mouse | Ms NK-1.1 BV605 PK136 50ug | PK136 | 3072706 | 3300378 |
563245 | Human | Hu CD279 (PD-1) BV605 EH12.1 50Tst | EH12.1 | 3229830 | 3317240 |
563246 | Human | Hu IgG BV605 G18-145 50Tst | G18-145 | 3101307 | 3346936 |
563252 | Mouse | Ms CD62L BV605 MEL-14 50ug | MEL-14 | 3221656 | 3318364 |
563274 | Mouse | Ms IgG3 Kpa ItCl BV605 J606 50ug | J606 | 3089780 | 4051096 |
563285 | Mouse | Ms IgG1 BV605 A85-1 50ug | A85-1 | 3061444 | 3325996 |
563290 | Mouse | Ms CD69 BV605 H1.2F3 50ug | H1.2F3 | 3172620 | 3317269 |
563294 | Human | Hu CD138 BV605 MI15 50Tst | MI15 | 3184339 | 3338130 |
563299 | Mouse | Ms Ly-6G Ly-6C BV605 RB6-8C5 50ug | RB6-8C5 | 2355968 | 3303937 |
563313 | Human | Hu IgD BV605 IA6-2 50Tst | IA6-2 | 3214603 | 3289379 |
563315 | Human | Hu CD80 BV605 L307.4 100Tst | L307.4 | 2004399 | 3317122 |
563341 | Human | Hu TSLP Rcptr BV605 1F11/TSLPR 50Tst | 1F11/TSLPR | 2311550 | 3318336 |
563365 | Mouse | Ms CD27 BV605 LG.3A10 50ug | LG.3A10 | 3221655 | 4025222 |
563378 | Human | Hu CD43 BV605 1G10 100Tst | 1G10 | 3117875 | 3320498 |
563379 | Human | Hu CD195 BV605 2D7/CCR5 50Tst | 2D7/CCR5 | 3187162 | 3318351 |
563384 | Human | Hu CD337 (NKp30) BV605 p30-15 100Tst | p30-15 | 3180184 | 4015673 |
563413 | Mouse | Ms I-A I-E BV605 M5/114.15.2 50ug | M5/114 | 3023064 | 3331473 |
563708 | Mouse | Ms CD45R/B220 BV605 RA3-6B2 50ug | RA3-6B2 | 3214606 | 4031707 |
563711 | Human | Hu CCR7 (CD197) BV605 3D12 50Tst | 3D12 | 3124042 | 3325026 |
563759 | Human | Hu CD47 BV605 B6H12 100Tst | B6H12 | 3061620 | 4120146 |
563911 | Mouse | Ms IL-2 BV605 JES6-5H4 50ug | JES6-5H4 | 1124862 | 3303936 |
563929 | Human | Hu CD11c BV605 B-ly6 100Tst | B-ly6 | 3191603 | 3250877 |
563930 | Human | Hu CD11c BV605 B-ly6 25Tst | B-ly6 | 3151670 | 3250871 |
563945 | Human | Hu CD5 BV605 UCHT2 100Tst | UCHT2 | 3207996 | 4015978 |
563947 | Human | Hu IL-2 BV605 5344.111 50Tst | 5344.111 | 2329180 | 4015989 |
564007 | Mouse | Ms IL-4 BV605 11B11 50ug | 11B11 | 3184338 | 3289362 |
564009 | Mouse | Ms CD3 MolCpx BV605 17A2 50ug | 17A2 | 3129123 | 4053283 |
564013 | Mouse | Ms KLRG1 BV605 2F1 50ug | 2F1 | 3184341 | 4037172 |
564024 | Mouse | Ms IgG2a BV605 R19-15 50ug | R19-15 | 3156261 | 3318343 |
564032 | Human | Hu CD183 BV605 1C6/CXCR3 50Tst | 1C6/CXCR3 | 3027125 | 4024020 |
564047 | Human | Hu CD45 BV605 HI30 100Tst | HI30 | 3214600 | 4023509 |
564048 | Human | Hu CD45 BV605 HI30 25Tst | HI30 | 3214602 | 4023508 |
564054 | Human | Hu CD14 BV605 M5E2 100Tst | M5E2 | 3186596 | 3317077 |
564055 | Human | Hu CD14 BV605 M5E2 25Tst | M5E2 | 3186599 | 3317082 |
564069 | Mouse | Ms CD335 (NKp46) BV605 29A1.4 50ug | 29A1.4 | 3122669 | 4074305 |
564082 | Mouse | Ms IL-10 BV605 JES5-16E3 50ug | JES5-16E3 | 3146243 | 4051100 |
564098 | NHP | NHP CD45 BV605 D058-1283 50Tst | D058-1283 | 3272260 | 3272260 |
564115 | Human | Hu CD8 BV605 SK1 25Tst | SK1 | 3226391 | 4003750 |
564116 | Human | Hu CD8 BV605 SK1 100Tst | SK1 | 3152701 | 3304605 |
564165 | Human | Hu IL-2 BV605 MQ1-17H12 100Tst | MQ1-17H12 | 3177373 | 3289377 |
564169 | Mouse | Ms IL-17A BV605 TC11-18H10 50ug | TC11-18H10 | 3186605 | 3325020 |
564188 | Human | Hu CD193 BV605 5E8 50Tst | 5.00E+08 | 3167223 | 4031716 |
564197 | Human | Hu CD123 BV605 7G3 50Tst | 7G3 | 3170136 | 3356249 |
564362 | Human | Hu CD58 BV605 1C3 100Tst | 1C3 | 3187771 | 4032500 |
564382 | Mouse | Ms NKG2A-C-E BV605 20d5 50ug | 20D5 | 3082252 | 4043893 |
564712 | Human | Hu CD3 BV605 HIT3a 100Tst | HIT3a | 3205274 | 3325022 |
566754 | Human | Hu CCR7 (CD197) BV605 2-L1-A 100Tst | 2-L1-A | 3184343 | 4019958 |
566755 | Human | Hu CCR7 (CD197) BV605 2-L1-A 25Tst | 2-L1-A | 3233350 | 4019957 |
566908 | Human | Hu CD4 BV605 SK3 100Tst | SK3 | 3206361 | 3341178 |
567122 | Human/Mouse | Ki-67 BV605 B56 50Tst | B56 | 3272815 | 3356336 |
567309 | Mouse | Ms CD150 BV605 Q38-480 50ug | Q38-480 | 3166636 | 4073249 |
567430 | Human | Hu HLA-E BV605 3D12/HLA-E 100Tst | 3D12/HLA-E | 3201026 | 3201026 |
567431 | Human | Hu HLA-E BV605 3D12/HLA-E 25Tst | 3D12/HLA-E | 3044505 | 3044505 |
567459 | Human | Ms CD45 BV605 I3/2.3 50ug | I3/2.3 | 2301267 | 3320503 |
567571 | Human | Hu CD25 BV605 BC96 100Tst | BC96 | 3201052 | 3285976 |
567572 | Human | Hu CD25 BV605 BC96 25Tst | BC96 | 2286776 | 3285974 |
567691 | Human | Hu CD39 BV605 A1/CD39 100Tst | A1/CD39 | 3104429 | 3264003 |
567692 | Human | Hu CD39 BV605 A1/CD39 25Tst | A1/CD39 | 3044518 | 3320515 |
567822 | Mouse | Ms CX3CR1 BV605 Z8-50 50ug | Z8-50 | 3080851 | 4046058 |
567962 | Human | Hu CD15 BV605 7C3.RMAB 100Tst | 7C3.RMAB | 3128425 | 3340832 |
567963 | Human | Hu CD15 BV605 7C3.RMAB 25Tst | 7C3.RMAB | 3128421 | 3335439 |
o 새로운 제조 공정을 사용하여 생산되는 것은 BD Horizon™ BV605 Conjugated RUO 항체 시약뿐입니다. 여기에는 BD OptiBuild™, BD® 또는 BD Horizon™ ASR BV605 시약이나 Annexin V 또는 Streptavidin BV605 제품은 포함되지 않습니다. 제품이 2022년 10월 이후에 출시된 경우, 새로운 제조 공정이 이미 적용되었으므로 이 변경 사항은 적용되지 않습니다.
BD Horizon™ BV605 RUO 시약은 2023년 9월부터 각 개별 시약이 생산 일정에 통합됨에 따라 18~24개월에 걸쳐 새로운 공정으로 변경될 예정입니다. 기존 공정과 변경된 공정의 랏을 동시에 재고로 확보할 수 있는 기간이 있을 수 있습니다.
전환 시 출시되는 랏의 세부 정보를 포함한 제품 목록은 여기 차트를 참조하세요. “Last lot with legacy process,”로 표시된 것과 랏 번호가 같거나 낮으면 이전 제조 방법으로 제조된 것입니다. “First lot with new process,”로 표시된 것과 랏 번호가 같거나 더 높으면 개선된 공정을 사용하여 제조된 것입니다. 특정 카탈로그 번호에 변경 사항이 발생했음을 알리는 제품 고지가 시약 포장에 일시적으로 포함될 예정입니다.
제품이 2022년 10월 이후에 출시된 경우, 새로운 제조 공정이 이미 적용되었으므로 이 변경 사항은 적용되지 않습니다. 기존 BV605 RUO 시약(2022년 10월 이전 출시)의 경우, 시약 포장에 제품 고지가 일시적으로만 포함되어 있습니다. 새로운 제조 공정을 거친 제품 목록은 여기 표를 참조하세요.
이 변경 사항은 공정의 접합 (conjugation) 단계에만 영향을 미치며, 카탈로그 번호, 클론, 특이성 및 염료 자체는 기존 BV605 시약과 일관성을 유지합니다. 최종 버퍼는 광안정성을 향상시키기 위해 개선되었습니다. 경우에 따라 더 밝은 신호를 설명하기 위해 테스트 크기 시약의 병 농도가 변경되었습니다. 질량 크기 시약의 경우에도 마찬가지로 실험 조건에서 새로운 최적 농도가 필요한지 확인하기 위해 적정하는 것이 좋습니다.
데이터 비교 예시는 여기 성능 섹션에서 확인할 수 있습니다.
원하는 내용이 여기에 표시되지 않은 경우 소프트웨어 및 시약 지원팀에 문의하시기 바랍니다.
경우에 따라 더 밝은 시그널을 설명하기 위해 테스트 시약의 바이알에 표기된 농도가 변경되었을 수 있습니다. 마찬가지로 대량 크기의 시약의 경우, 실험 조건에서 새로운 최적 농도가 필요한지 확인하기 위해 적정하는 것을 권장합니다.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic or therapeutic procedures.