
Products
-
Reagents
- Flow Cytometry Reagents
-
Western Blotting and Molecular Reagents
- Immunoassay Reagents
-
Single-Cell Multiomics Reagents
- BD® AbSeq Assay
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits
- BD Rhapsody™ Accessory Kits
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Profiling Assays for Human and Mouse
- BD® OMICS-One Protein Panels
-
Functional Assays
-
Microscopy and Imaging Reagents
-
Cell Preparation and Separation Reagents
Solutions
Discover & Learn
Resources & Tools
Support
-
- BD® AbSeq Assay
- BD® Single-Cell Multiplexing Kit
- BD Rhapsody™ ATAC-Seq Assays
- BD Rhapsody™ Whole Transcriptome Analysis (WTA) Amplification Kit
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Next Multiomic Assays
- BD Rhapsody™ Targeted mRNA Kits
- BD Rhapsody™ Accessory Kits
- BD Rhapsody™ TCR/BCR Profiling Assays for Human and Mouse
- BD® OMICS-One Protein Panels
- Brazil (English)
-
Change country/language
You are now leaving the BD Biosciences website. The site you are about to visit is operated by a third party. The link to this site neither makes nor implies any representation or warranty for any products or services offered on a third-party site and is intended only to enable convenient access to the third-party site and for no other purpose. Do you want to continue?
Old Browser
For the best web browsing experience, please use Chrome, Safari or Firefox, minimum versions 77.0.3865, 12.1.2 and 68, respectively.
Please confirm your location
Looks like you're visiting us from United States.
Would you like to stay on the current country site or be switched to your country?
Itens Com Até 50% de Desconto, Confira!
Requisite sua cotação! Insira o código promocional no campo observação ou entre em contato com o representante de vendas da sua região.
Última atualização: 22/05/2025
Requisite sua cotação online. Insira o código PROMOVALCURTA no campo observação ou entre em contato com o vendedor de sua Região.
Catálogo | Descrição | Qntd. | Preço Promocional | Validade | Lote |
---|---|---|---|---|---|
340439 | CD38 APC HB7 100 Tests RUO/GMP | 1 | R$ 1,531.04 | 6/30/2025 | 3188548 |
340673 | CD20 FITC L27 ASR | 2 | R$ 902.13 | 6/30/2025 | 3174263 |
555067 | Ms IL-17A Biotin TC11-8H4.1 500ug | 1 | R$ 1,273.38 | 6/30/2025 | 10414 |
561191 | Hu CD64 PE-Cy7 10.1 50Tst | 1 | R$ 651.23 | 6/30/2025 | 3222377 |
561202 | Hu CD64 Horizon V450 10.1 50Tst | 5 | R$ 713.92 | 6/30/2025 | 3261761 |
562616 | Hu CD95 BV421 DX2 100Tst | 2 | R$ 828.44 | 6/30/2025 | 3242195 |
564421 | Rat IgG2b Kpa ItCl BB515 R35-38 100ug | 1 | R$ 968.41 | 6/30/2025 | 3194317 |
552723 | Hu CD138 FITC MI15 100Tst | 10 | R$ 656.35 | 7/31/2025 | 2025095 |
348053 | CD34 FITC 8G12 100 Tests RUO/GMP | 2 | R$ 1,216.06 | 7/31/2025 | 3278127 |
553456 | Ms IgG2a Kpa ItCl FITC G155-178 250ug | 2 | R$ 726.53 | 7/31/2025 | 224829 |
557760 | Hu/NHP CD8 APC-Cy7 RPA-T8 50Tst | 2 | R$ 401.19 | 7/31/2025 | 3251768 |
562423 | Hu TGF-Bta1 PerCP-Cy5.5 TW4-9E7 50Tst | 1 | R$ 1,658.38 | 7/31/2025 | 3254891 |
564454 | CD11b BB515 M1/70 100ug | 1 | R$ 1,054.56 | 7/31/2025 | 3233375 |
567143 | Hu ICOS (CD278) APC-H7 DX29 25Tst | 5 | R$ 902.21 | 7/31/2025 | 261304 |
612564 | Stat1 (pY701) PE 4a 50Tst | 1 | R$ 256.33 | 7/31/2025 | 1263380 |
340579 | CD79a PE HM47 50 Tests RUO/GMP | 1 | R$ 798.12 | 8/31/2025 | 3251772 |
340923 | CD10 APC HI10a 100 Tests RUO/GMP | 1 | R$ 1,457.94 | 8/31/2025 | 3240074 |
341089 | CD5 PerCP-Cy5.5 L17F12 50 Tests RUO/GMP | 1 | R$ 726.84 | 8/31/2025 | 3283100 |
347303 | CD5 FITC L17F12 100 Tests RUO/GMP | 1 | R$ 1,185.60 | 8/31/2025 | 3262856 |
349202 | BD FACS Lysing Solution 10X 100ML IVD | 40 | R$ 1,005.87 | 8/31/2025 | 3248587 |
554680 | Ms IgG1 Kpa ItCl PE MOPC-21 100ug | 4 | R$ 472.75 | 8/31/2025 | 79013 |
555369 | Hu CD8 APC RPA-T8 100Tst | 1 | R$ 869.99 | 8/31/2025 | 2329194 |
559925 | 7-AAD Staining Solution 2mL | 1 | R$ 532.63 | 8/31/2025 | 3200515 |
560835 | Hu CD3 PerCP-Cy5.5 UCHT1 50Tst | 27 | R$ 482.35 | 8/31/2025 | 3276822 |
561590 | Hu SOX17 Pure P7-969 100ug | 1 | R$ 718.77 | 8/31/2025 | 9123809 |
562698 | Hu CD14 PE-Cy7 MphiP9 100Tst | 17 | R$ 604.53 | 8/31/2025 | 3248362 |
562859 | Hu CD22 PE HIB22 100Tst | 19 | R$ 796.44 | 8/31/2025 | 2018967 |
563620 | Hu ROR Gma T Alexa 647 Q21-559 50Tst | 1 | R$ 329.66 | 8/31/2025 | 1313701 |
564105 | Hu CD45 PERCP-CY5.5 HI30 100Tst | 1 | R$ 1,125.26 | 8/31/2025 | 3282138 |
568712 | Hu CD45RA BUV395 HI100 50ug | 1 | R$ 1,468.43 | 8/31/2025 | 4054282 |
641319 | BD CST Beads Kit 50 Tests | 18 | R$ 420.90 | 8/31/2025 | 43439 |
335793 | ANTICORPO CD20 PE-CY7 L27 100T RUO/GMP | 1 | R$ 1,767.43 | 6/30/2025 | 4250892 |
335806 | ANTICORPO CD16 PE-CY7 B73.1 ASR | 1 | R$ 1,865.04 | 6/30/2025 | 4215147 |
335808 | ANTICORPO CD38 PE-CY7 HB7 ASR | 1 | R$ 962.31 | 6/30/2025 | 4225441 |
340945 | CD103 FITC | 1 | R$ 484.96 | 6/30/2025 | 4096989 |
347423 | ANTICORPO CD15 FITC MMA 100 T RUO/GMP | 1 | R$ 1,185.60 | 6/30/2025 | 4011947 |
553311 | ANTICORPO CD11B CAM PE M1/70 0.2MG RUO | 2 | R$ 1,076.08 | 6/30/2025 | 4108129 |
555401 | ANTICORPO HU CD15 FITC HI98 100TST | 2 | R$ 524.56 | 6/30/2025 | 2207582 |
558275 | ANTICORPO AKT(PT308)PE J1-223.371 50T | 1 | R$ 441.00 | 6/30/2025 | 3128792 |
560612 | ANTICORPO CD27 HU PERCP-CY5.5 50T | 4 | R$ 463.16 | 6/30/2025 | 3338158 |
561202 | ANTICORPO CD64 HU V450 10.1 50T | 46 | R$ 713.92 | 6/30/2025 | 4030468 |
561202 | ANTICORPO CD64 HU V450 10.1 50T | 10 | R$ 713.92 | 6/30/2025 | 4078065 |
562384 | ANTICORPO IL-2 HU PE-CF594 50T | 4 | R$ 644.72 | 6/30/2025 | 4094716 |
563666 | ANTICORPO CD235A HU PE-CY7 GA-R2 50T | 1 | R$ 473.68 | 6/30/2025 | 3265685 |
565161 | ANTICORPO IL4 HU PE-CF594 MP4-25D2 100T | 1 | R$ 974.44 | 6/30/2025 | 4087507 |
641397 | ANTI-CD3 APC H7 HU RUO | 4 | R$ 1,767.43 | 6/30/2025 | 4276104 |
655404 | ANTICORPO CD10 HU APC-H7 HI10A RUO 100T | 15 | R$ 1,888.07 | 6/30/2025 | 4255863 |
655406 | ANTICORPO CD200 HU APC MRC OPX-104 100T | 8 | R$ 1,799.72 | 6/30/2025 | 4222563 |
656148 | ANTICORPO CD23 FITC EBVCS-5 50T RUO | 1 | R$ 1,050.96 | 6/30/2025 | 4102209 |
656646 | ANTICORPO CD38 HU APC-H7 HB-7 RUO 100T | 2 | R$ 1,719.30 | 6/30/2025 | 4260589 |
743029 | ANTICORPO HU CD119 BV650 GIR-208 50UG RU | 1 | R$ 1,698.15 | 6/30/2025 | 4156997 |
Requisite sua cotação online. Insira o código BDB%DESC campo observação ou entre em contato com o vendedor de sua Região.
Catálogo | Descrição | Qntd. | Preço Promocional | Validade | Lote |
---|---|---|---|---|---|
553055 | Ms CD4 FITC RM4-4 500ug | 1 | R$ 1,634.95 | 3/31/2028 | 2178617 |
554993 | Rat CD28 NALE JJ319 500ug | 8 | R$ 1,647.75 | 1/31/2031 | 3109350 |
558049 | Phosflow Lyse/Fix Buffer 5X 250mL | 2 | R$ 921.08 | 9/30/2025 | 3199183 |
560494 | Hu VEGFR-2/CD309 PE 89106 100Tst | 1 | R$ 26,820.87 | 12/31/2027 | 2059781 |
561297 | Hu IgG APC-H7 G18-145 50Tst | 8 | R$ 791.32 | 2/28/2026 | 1098478 |
562338 | Hu Vimentin Alexa 488 RV202 50Tst | 1 | R$ 3,304.61 | 9/30/2026 | 1292624 |
562783 | Hu TNF BV421 Mab11 50Tst | 30 | R$ 683.76 | 12/31/2026 | 2066283 |
563509 | Hu CD10 Alexa 700 HI10a 100Tst | 6 | R$ 1,205.83 | 12/31/2026 | 2038358 |
567851 | Hu HLA-ABC Alexa 488 W6/32 100Tst | 2 | R$ 1,145.40 | 7/31/2026 | 1292894 |
340440 | CD3 APC SK7 100 Tests RUO/GMP | 1 | R$ 1,577.35 | 10/31/2025 | 4010467 |
340529 | CD117 PE 104D2 50 Tests RUO/GMP | 6 | R$ 812.13 | 9/30/2025 | 3355450 |
347503 | CD10 FITC W8E7 100 Tests RUO/GMP | 2 | R$ 1,245.30 | 12/31/2025 | 4023629 |
349202 | BD FACS Lysing Solution 10X 100ML IVD | 1 | R$ 1,005.87 | 12/31/2025 | 3318436 |
550007 | Hu IL-1Bta Pure AS10 250ug | 2 | R$ 1,468.43 | 9/30/2026 | 9087908 |
550019 | Hu CD11B APC ICRF44 100Tst | 6 | R$ 983.24 | 7/31/2026 | 3271721 |
550041 | Hu CD30 PE BerH8 100Tst | 1 | R$ 949.97 | 7/31/2029 | 3282962 |
550257 | Hu CD73 PE AD2 100Tst | 1 | R$ 822.03 | 6/30/2027 | 3201714 |
550259 | Hu CD103 FITC Ber-ACT8 100Tst | 6 | R$ 640.36 | 5/31/2028 | 2207581 |
550631 | Hu/NHP CD4 PerCP L200 50Tst | 4 | R$ 396.84 | 2/28/2026 | 1109120 |
550787 | Hu CD14 PerCP-Cy5.5 M5E2 100ug | 2 | R$ 745.29 | 5/31/2026 | 4024805 |
550811 | HU LAIR-1 (CD305) PE DX26 100Tst | 2 | R$ 863.61 | 1/31/2029 | 3062752 |
550811 | HU LAIR-1 (CD305) PE DX26 100Tst | 8 | R$ 863.61 | 8/31/2029 | 3298936 |
550855 | Hu CD45RA APC HI100 100Tst | 10 | R$ 983.24 | 10/31/2026 | 3325813 |
550946 | Streptavidin-HRP Pre-Diluted 50mL | 1 | R$ 1,063.94 | 4/30/2026 | 3264137 |
551061 | Hu CD42b APC HIP1 100Tst | 1 | R$ 971.72 | 4/30/2026 | 3150759 |
551062 | Hu IgM APC G20-127 100Tst | 1 | R$ 971.72 | 7/31/2026 | 3240422 |
551092 | Hu MLH1 W/Cont Pure G168-15 150ug | 1 | R$ 1,087.41 | 4/30/2027 | 1350004 |
551101 | Hu c-Myc W/Cont Pure 9E10 50ug | 1 | R$ 1,637.51 | 9/30/2026 | 9018599 |
551108 | Hu CD81 FITC JS-81 100Tst | 2 | R$ 504.10 | 8/31/2028 | 3282801 |
551135 | Hu CD206 FITC 19.2 100Tst | 1 | R$ 350.14 | 8/31/2028 | 3191770 |
551163 | Ms CD3e PerCP-Cy5.5 145-2C11 100ug | 2 | R$ 420.82 | 7/31/2026 | 3237920 |
551216 | Ms IFN-Gma Pure R4-6A2 1mg | 3 | R$ 1,058.03 | 4/30/2030 | 3276198 |
551220 | Hu TNF Pure MAb1 1mg | 3 | R$ 1,071.41 | 10/31/2025 | 8165848 |
551460 | Ms Ly-6G FITC 1A8 500ug | 3 | R$ 546.35 | 1/31/2026 | 253838 |
551461 | Ms Ly-6G PE 1A8 200ug | 3 | R$ 580.04 | 7/31/2028 | 2257300 |
551478 | Hu CD66c PE B6.2/CD66c 100Tst | 1 | R$ 960.21 | 5/31/2029 | 3200105 |
551808 | Rat CD9 Pure RPM.7 100ug | 22 | R$ 2,084.11 | 1/31/2028 | 2089850 |
551892 | Ms CD279 (PD-1) PE J43 100ug | 1 | R$ 550.31 | 9/30/2027 | 2025212 |
551980 | Hu/NHP CD4 APC L200 50Tst | 1 | R$ 457.16 | 5/31/2026 | 3187185 |
552723 | Hu CD138 FITC MI15 100Tst | 50 | R$ 656.35 | 8/31/2026 | 2354616 |
553032 | Ms CD8a PE 53-6.7 100ug | 1 | R$ 304.53 | 7/31/2026 | 268767 |
553057 | Ms CD3e NALE 145-2C11 500ug | 1 | R$ 518.81 | 6/30/2028 | 3226393 |
553058 | Ms CD3e Pure 145-2C11 500ug | 1 | R$ 699.56 | 7/31/2029 | 1313930 |
553144 | Ms CD16/CD32 FITC 2.4G2 500ug | 1 | R$ 504.73 | 4/30/2028 | 2353876 |
553151 | Ms CD62L PE MEL-14 200ug | 1 | R$ 678.47 | 2/28/2029 | 3123420 |
553238 | Ms CD3e Pure 500A2 500ug | 1 | R$ 430.73 | 7/31/2030 | 3115454 |
553294 | Ms CD28 NALE 37.51 500ug | 1 | R$ 1,184.74 | 6/30/2026 | 1256629 |
553309 | CD11b Biotin M1/70 500ug | 1 | R$ 700.93 | 1/31/2026 | 1292316 |
553319 | Ms CD49e Pure 5H10-27(MFR5) 500ug | 1 | R$ 1,698.08 | 1/31/2029 | 2059942 |
553552 | Ms I-Ab PE AF6-120.1 100ug | 1 | R$ 711.24 | 1/31/2029 | 3115521 |
553672 | Ms Erythroid Cells Biotin TER-119 500ug | 1 | R$ 963.06 | 2/28/2027 | 1097902 |
553741 | Ms CD62P NALE RB40.34 500ug | 1 | R$ 1,189.14 | 9/30/2026 | 2006996 |
553768 | Ms CD80 FITC 16-10A1 500ug | 1 | R$ 1,079.07 | 10/31/2027 | 2178628 |
553933 | Rat IgG2a Kpa ItCl PerCP R35-95 100ug | 1 | R$ 990.65 | 3/31/2026 | 1138834 |
553971 | Ham IgG1 Kpa ItCl FITC A19-3 250ug | 1 | R$ 603.97 | 5/31/2027 | 1207192 |
553972 | Ham IgG1 Kpa ItCl PE A19-3 100ug | 1 | R$ 541.66 | 7/31/2027 | 1334987 |
553993 | Rat IgG1 Lam ItCl Pure A110-1 500ug | 1 | R$ 586.53 | 6/30/2029 | 1313914 |
554001 | Ms Ig FITC Poly 1270 500ug | 1 | R$ 2,654.08 | 6/22/2026 | 2334159 |
554061 | Streptavidin-PE 500ug | 1 | R$ 793.85 | 10/31/2027 | 2046707 |
554410 | Ms IFN-Gma Biotin XMG1.2 500ug | 3 | R$ 1,219.88 | 3/31/2029 | 3166827 |
554485 | Hu IL-4 PE MP4-25D2 100ug | 2 | R$ 766.34 | 6/30/2027 | 2130304 |
554552 | Hu IFN-Gma PE 4S.B3 100ug | 1 | R$ 609.01 | 11/30/2027 | 2010943 |
554702 | Hu IFN-Gma APC B27 100ug | 1 | R$ 786.82 | 11/30/2025 | 3051437 |
555212 | Hu TNF OptEIA ELISA Set | 3 | R$ 1,259.74 | 10/31/2025 | 3087379 |
555232 | Ms IL-4 OptEIA ELISA Set | 1 | R$ 2,637.24 | 5/31/2026 | 3291738 |
555244 | Hu IL-8 OptEIA ELISA Set | 2 | R$ 1,630.70 | 2/28/2026 | 3223421 |
555326 | Hu CD2 FITC RPA-2.10 100Tst | 1 | R$ 689.61 | 9/30/2026 | 3201742 |
555332 | Hu CD3 FITC UCHT1 100Tst | 1 | R$ 782.02 | 5/31/2029 | 3222318 |
555336 | Hu CD3 NALE HIT3a 500ug | 2 | R$ 1,510.13 | 4/30/2028 | 3212690 |
555339 | Hu CD3 FITC HIT3a 100Tst | 3 | R$ 764.46 | 9/30/2028 | 3248390 |
555346 | Hu CD4 FITC RPA-T4 100Tst | 4 | R$ 584.25 | 12/31/2028 | 3152878 |
555353 | Hu CD5 PE UCHT2 100Tst | 6 | R$ 622.44 | 10/31/2027 | 2018371 |
555353 | Hu CD5 PE UCHT2 100Tst | 8 | R$ 622.44 | 10/31/2027 | 3191610 |
555355 | Hu CD5 APC UCHT2 100Tst | 5 | R$ 971.72 | 4/30/2026 | 3277906 |
555360 | Hu CD7 FITC M-T701 100Tst | 4 | R$ 723.51 | 4/30/2029 | 3152862 |
555366 | Hu CD8 FITC RPA-T8 100Tst | 1 | R$ 729.27 | 7/31/2028 | 3145673 |
555367 | Hu CD8 PE RPA-T8 100Tst | 1 | R$ 832.26 | 12/31/2027 | 2094050 |
555375 | Hu CD10 PE HI10a 100Tst | 7 | R$ 822.03 | 3/31/2028 | 3247893 |
555398 | Hu CD14 PE M5E2 100Tst | 3 | R$ 807.32 | 9/30/2027 | 1349560 |
555398 | Hu CD14 PE M5E2 100Tst | 1 | R$ 807.32 | 9/30/2027 | 3326346 |
555401 | Hu CD15 FITC HI98 100Tst | 5 | R$ 524.56 | 11/30/2025 | 3019386 |
555406 | Hu CD16 FITC 3G8 100Tst | 6 | R$ 703.05 | 9/30/2027 | 2244518 |
555407 | Hu CD16 PE 3G8 100Tst | 2 | R$ 792.61 | 7/31/2028 | 3184626 |
555412 | Hu CD19 FITC HIB19 100Tst | 1 | R$ 729.27 | 10/31/2027 | 2139649 |
555412 | Hu CD19 FITC HIB19 100Tst | 6 | R$ 729.27 | 6/30/2028 | 2332115 |
555413 | Hu CD19 PE HIB19 100Tst | 2 | R$ 792.61 | 2/28/2029 | 3258978 |
555415 | Hu CD19 APC HIB19 100Tst | 4 | R$ 983.24 | 9/30/2025 | 2312081 |
555432 | Hu CD25 PE M-A251 100Tst | 5 | R$ 700.56 | 7/31/2027 | 2080547 |
555436 | Hu CD26 FITC M-A261 100Tst | 2 | R$ 604.74 | 4/30/2027 | 1208023 |
555437 | Hu CD26 PE M-A261 100Tst | 1 | R$ 389.89 | 1/31/2029 | 3156135 |
555450 | Hu CD33 PE WM53 100Tst | 3 | R$ 949.97 | 2/29/2028 | 3156092 |
555452 | Hu CD35 FITC E11 100Tst | 1 | R$ 836.11 | 2/28/2029 | 3226656 |
555459 | Hu CD38 FITC HIT2 100Tst | 6 | R$ 759.98 | 5/31/2029 | 3268412 |
555469 | Hu CD41b FITC HIP2 100Tst | 2 | R$ 874.49 | 7/31/2026 | 3251877 |
555472 | Hu CD42b FITC HIP1 100Tst | 1 | R$ 440.12 | 8/31/2027 | 2052040 |
555475 | Hu CD43 FITC 1G10 100Tst | 1 | R$ 769.57 | 8/31/2027 | 1299901 |
555482 | Hu CD45 FITC HI30 100Tst | 2 | R$ 661.47 | 10/31/2028 | 3124102 |
555485 | Hu CD45 APC HI30 100Tst | 8 | R$ 896.88 | 11/30/2025 | 3101923 |
555492 | Hu CD45RO FITC UCHL1 100Tst | 1 | R$ 762.42 | 1/31/2028 | 2146468 |
555516 | Hu CD56 (NCAM-1) PE B159 100Tst | 4 | R$ 863.61 | 10/31/2027 | 3152880 |
555584 | Ms IgM Kpa ItCl PE G155-228 100Tst | 1 | R$ 1,042.79 | 12/31/2027 | 2075136 |
555586 | Hu CD40 NALE 5C3 500ug | 2 | R$ 1,146.86 | 7/31/2028 | 3250051 |
555622 | Hu CD20 FITC 2H7 100Tst | 4 | R$ 694.09 | 1/31/2026 | 3116383 |
555626 | Hu CD33 FITC HIM3-4 100Tst | 1 | R$ 723.51 | 8/31/2027 | 1285601 |
555658 | Hu CD86 PE 2331(FUN-1) 100Tst | 3 | R$ 739.01 | 2/28/2029 | 3093123 |
555674 | Hu CD95 PE DX2 100Tst | 7 | R$ 536.11 | 3/31/2029 | 3152917 |
555689 | Hu CD99 PE TU12 100Tst | 1 | R$ 508.57 | 11/30/2028 | 3292252 |
555725 | Hu CD28 NALE CD28.2 500ug | 2 | R$ 496.24 | 7/31/2027 | 2293915 |
555743 | Ms IgG2b Kpa PE 27-35 100Tst | 1 | R$ 431.39 | 3/31/2027 | 1162366 |
555748 | Ms IgG1Kpa ItCl FITC MOPC-21 100Tst | 1 | R$ 543.51 | 6/30/2027 | 2046649 |
555748 | Ms IgG1Kpa ItCl FITC MOPC-21 100Tst | 2 | R$ 543.51 | 5/31/2028 | 2234633 |
555753 | Hu CD61 FITC VI-PL2 100Tst | 3 | R$ 597.91 | 4/30/2029 | 3185795 |
555754 | Hu CD61 PE VI-PL2 100Tst | 1 | R$ 589.81 | 8/31/2027 | 1293669 |
555773 | Hu CD97 FITC VIM3b 100Tst | 1 | R$ 2,688.66 | 8/31/2029 | 3321640 |
555778 | Hu IgD FITC IA6-2 100Tst | 6 | R$ 732.48 | 2/29/2028 | 3041950 |
555782 | Hu IgM FITC G20-127 100Tst | 3 | R$ 732.48 | 3/31/2028 | 2175563 |
555782 | Hu IgM FITC G20-127 100Tst | 5 | R$ 732.48 | 7/31/2029 | 3326293 |
555792 | Hu Ig Kpa Lgt Chn PE G20-193 100Tst | 3 | R$ 589.18 | 12/31/2028 | 3101940 |
555796 | Hu Ig Lam Lgt Chn FITC JDC-12 100Tst | 2 | R$ 723.51 | 1/31/2028 | 3116344 |
555822 | Hu CD34 PE 581 100Tst | 16 | R$ 793.25 | 2/28/2029 | 3170122 |
555899 | Lysing Buffer 10X Concentrate 100mL | 18 | R$ 221.98 | 10/31/2025 | 3263847 |
555909 | Ms IgG1 Kpa FITC MOPC-21 100Tst | 2 | R$ 493.86 | 1/31/2026 | 2150929 |
555916 | Hu CD3 FITC UCHT1 100Tst | 2 | R$ 566.15 | 12/31/2028 | 3326296 |
556025 | Hu CD49c PE C3 II.1 100Tst | 1 | R$ 640.03 | 4/30/2027 | 1180203 |
556049 | Hu CD29 PE HUTS-21 100Tst | 1 | R$ 611.27 | 2/28/2027 | 1137887 |
556081 | Hu CD161 PE DX12 100Tst | 1 | R$ 407.61 | 4/30/2028 | 3240305 |
556288 | Rainbow Cal Prtcl 6 Peaks 6.0-6.4um 5mL | 1 | R$ 2,564.62 | 3/2/2028 | 8121750 |
556561 | Hu p16INK4 PE Set G175-1239 100Tst | 1 | R$ 9,317.79 | 2/28/2026 | 1173151 |
556650 | Ms IgG1 Kpa ItCl PE MOPC-21 50Tst | 1 | R$ 454.11 | 2/28/2026 | 1060595 |
557301 | Hu/NHP CD152 PE BNI3 50Tst | 2 | R$ 419.43 | 1/31/2028 | 3009733 |
557344 | Hu/NHP CD86 PE 2331 (FUN-1) 50Tst | 1 | R$ 231.88 | 8/31/2026 | 1046664 |
557391 | Ms NK-1.1 PE PK136 100ug | 1 | R$ 319.75 | 6/30/2027 | 1299512 |
557684 | Ms CD19 Alexa 647 1D3 100ug | 1 | R$ 773.79 | 4/30/2026 | 1313968 |
557699 | Hu CD56 (NCAM-1) Alexa 488 B159 100Tst | 4 | R$ 584.80 | 7/31/2027 | 2298192 |
557706 | Hu CD3 Alexa 647 UCHT1 100Tst | 1 | R$ 477.64 | 4/30/2028 | 3165800 |
557920 | Hu CD16 Alexa 700 3G8 100ug | 1 | R$ 1,179.08 | 11/30/2027 | 3061951 |
558454 | Hu Monocyte Enrichment Set IMag- DM | 1 | R$ 7,200.04 | 10/31/2025 | 4037905 |
558455 | MS CD64 a/b ALOATG PE X54-5/7.1.1 100ug | 1 | R$ 818.48 | 1/31/2026 | 3003511 |
558488 | Ms CD125 PE T21 100ug | 1 | R$ 1,163.03 | 2/28/2026 | 2094206 |
559325 | Hu IL-12 (p70) PE 20C2 100Tst | 2 | R$ 449.39 | 10/31/2027 | 2010728 |
559332 | Hu IL-5 PE JES1-39D10 100Tst | 9 | R$ 358.06 | 2/28/2029 | 3131680 |
559425 | Ms IgG1 Kpa ItCl PerCP MOPC-21 50Tst | 2 | R$ 547.74 | 7/31/2026 | 1264464 |
559769 | Hu CD32 APC FLI8.26 100Tst | 1 | R$ 463.11 | 9/30/2026 | 3292276 |
559867 | Hu CD21 APC B-ly4 100Tst | 2 | R$ 745.20 | 4/30/2026 | 3150775 |
559943 | Hu CD235a FITC GA-R2 (HIR2) 100ug | 2 | R$ 442.68 | 4/30/2026 | 3150809 |
559944 | Hu CD235a PE-Cy5 GA-R2 (HIR2) 100ug | 1 | R$ 840.05 | 1/31/2026 | 3156967 |
560087 | Hu CD123 APC 7G3 100Tst | 1 | R$ 591.10 | 5/31/2026 | 3191585 |
560176 | Hu CD3 APC-H7 SK7 100Tst | 1 | R$ 921.19 | 10/8/2025 | 3051172 |
560199 | Hu CD43 PE 1G10 100Tst | 1 | R$ 1,030.60 | 6/30/2029 | 3205211 |
560239 | Hu CD39 APC TU66 100Tst | 2 | R$ 1,062.57 | 9/30/2026 | 3299985 |
560287 | 4EBP1 (pT36/pT45) Alexa 488 M31-16 50Tst | 1 | R$ 880.80 | 1/31/2027 | 2139871 |
560329 | Oct3/4 Alexa 647 40/Oct-3 50Tst | 1 | R$ 852.71 | 3/31/2026 | 2145962 |
560345 | Hu CD4 Horizon V450 RPA-T4 120Tst | 1 | R$ 921.19 | 10/31/2025 | 3331718 |
560365 | Hu CD3 Horizon V450 UCHT1 120Tst | 1 | R$ 444.60 | 10/31/2025 | 3324619 |
560493 | Hu IL-21 Alexa 647 3A3-N2.1 100Tst | 1 | R$ 445.93 | 10/31/2027 | 3324578 |
560494 | Hu VEGFR-2/CD309 PE 89106 100Tst | 1 | R$ 26,820.87 | 12/31/2027 | 3145598 |
560510 | Ms CD45 Alexa 700 30-F11 50ug | 1 | R$ 353.44 | 7/31/2027 | 3242846 |
560566 | Hu CD45 Alexa 700 HI30 50Tst | 2 | R$ 341.55 | 7/31/2026 | 1263352 |
560777 | Hu CD45 Horizon V500 HI30 100Tst | 8 | R$ 1,193.06 | 10/31/2025 | 3338152 |
560839 | Hu CD105 PE 266 100Tst | 1 | R$ 632.04 | 7/31/2027 | 3257296 |
560847 | Hu CD73 APC AD2 100Tst | 1 | R$ 1,110.87 | 5/31/2026 | 3180548 |
560994 | Hu CD19 FITC HIB19 25Tst | 1 | R$ 325.70 | 10/31/2027 | 1334925 |
561014 | Hu CD73 PE AD2 25Tst | 6 | R$ 483.58 | 6/30/2027 | 1267219 |
561090 | Ms CD4 PerCP RM4-5 25ug | 1 | R$ 419.43 | 3/31/2026 | 1285742 |
561104 | Ms LY-6G PE 1A8 25ug | 4 | R$ 219.33 | 7/31/2028 | 3132105 |
561115 | Ms CD4 PerCP-Cy5.5 RM4-5 25ug | 1 | R$ 231.22 | 10/31/2026 | 2175343 |
561135 | Hu CD80 PE-Cy7 L307.4 50Tst | 1 | R$ 490.19 | 11/30/2025 | 4033453 |
561146 | Hu CD23 FITC M-L233 100Tst | 7 | R$ 681.30 | 3/31/2026 | 3138639 |
561146 | Hu CD23 FITC M-L233 100Tst | 12 | R$ 681.30 | 10/31/2026 | 3338829 |
561189 | Hu CD64 APC 10.1 50Tst | 2 | R$ 403.66 | 9/30/2026 | 3285450 |
561298 | Hu IgG PE-Cy7 G18-145 50Tst | 5 | R$ 401.19 | 11/30/2025 | 3352260 |
561323 | Hu Kpa APC G20-193 50Tst | 1 | R$ 419.01 | 2/28/2026 | 3181903 |
561358 | Hu HLA-DR APC-H7 G46-6 50Tst | 3 | R$ 812.58 | 9/30/2026 | 1320498 |
561604 | Hu CD7 APC M-T701 50Tst | 28 | R$ 510.49 | 4/30/2026 | 3313778 |
561802 | Hu CD3 FITC HIT3A 25Tst | 1 | R$ 300.79 | 11/30/2027 | 2019529 |
